Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Znaleziono rekordów: 3667;
Nr w rej. | Nazwa | Rejestr przedsiębiorcy | Siedziba | Adres |
9191 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | KRS 0000343124 | w Lublinie | ul. Garbarska 21A, Lublin 20-340 Lublin |
9192 | SIMANT Szymon Balart | EDG 57758 | w Bielsku-Białej | |
9193 | ZAKŁAD TELERADIOTECHNIKI TELEFON SERWIS Antoni Kois | CEIDG | w Warzycach | |
9194 | INTERNET TIME Paweł Mikołajczak | EGD 1794/01 | w Koźminie Wielkopolskim | |
9195 | FIRMA USŁUGOWA KAM-TEL Krzysztof Desiewicz | EDG 297 | w Zborówku Nowym | |
9198 | AMERNET Sp. z o.o. | KRS 0000214118 | w Warszawie | ul. Puławska 487, Warszawa 02-844 Warszawa |
9199 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | KRS 0000028860 | w Płocku | Chemików 7, Płock 09-411 Płock |
9200 | SUNTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | KRS 0000095808 | w Tarnowie | ul. Boya Żeleńskiego 5 B, Tarnów 33-100 |
9204 | NEWCONTACT Piotr Leonik | EDG 5929 | w Ostrowi Mazowieckiej | |
9205 | WEBFOR Grzegorz Pękala | EDG 1153/10 Kamionka | w Kamionce Wielkiej | |
9207 | "FN-SERWIS" Porębski, Kąkolewski, Siuta Spółka Jawna | KRS 0000359505 | w Świnoujściu | ul. Jana Matejki 13, Świnoujście 72-600 Świnoujście |
9215 | OPTISERW KRAKÓW Jarosław Pogwizd | EDG 18810/03 Nowy Są | w Nowym Sączu | |
9217 | NET-CONNECT Karol Sarlej | EDG 7322/10 Brzesko | w Brzesku | |
9220 | NETKOM Konrad Abramek | EDG 4235/2010 | w Radzyniu Podlaskim | |
9221 | Infratel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | KRS 0000364895 | w Zgierzu | ul. Kuropatwińskiej Stefanii 16, Zgierz 95-100 Zgierz |
9230 | USŁUGI ELEKTRONICZNE Piotr Gadomski | EDG 1183 | w Sadłowie | |
9231 | PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. | KRS 0000044915 | w Warszawie | ul. Ogrodowa 59A, Warszawa 00-876 Warszawa |
9232 | QUEST-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000366017 | w Kobyłce | Ossowska 6, Kobyłka 05-230 Kobyłka |
9233 | PBP IT SERVICES Sp. z o.o. | KRS 0000356919 | w Warszawie | Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa 00-499 Warszawa |
9234 | MEDIA-ANT Beata Giersz | EDG 1416 | w Siecienku |
Dane z rejestru według stanu na dzień: 2024-11-24