Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Znaleziono rekordów: 3667;
Nr w rej. | Nazwa | Rejestr przedsiębiorcy | Siedziba | Adres |
8926 | ASEAN TELECOM Sp. z o.o. | KRS 0000335595 | w Jabłonowie | Al. Krakowska 67C, Jabłonowo 05-552 Jabłonowo |
8932 | RFC MF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0001076640 | w Bydgoszczy | ul. Kujawska 2, Bydgoszcz 85-031 Bydgoszcz |
8941 | 4 CARRIERS Sp. z o.o. | KRS 0000339556 | w Warszawie | ul. Okopowa 58/72, Warszawa 01-042 Warszawa |
8944 | IT SERVICE Paweł Janeczko | EDG 1003 | w Grębowie | |
8945 | HEXA TELECOM Sp. z o.o. | KRS 0000343595 | w Warszawie | ul. Wołoska 9, Warszawa 02-583 Warszawa |
8952 | NETVENTURE Sp. z o.o. | KRS 0000347932 | w Warszawie | ul. Ojcowska 3, Warszawa 02-918 Warszawa |
8954 | POLANKA.NET Piotr Grzebień | CEIDG | w Krośnie | |
8963 | BLK-NET Artur Fiłka | EDG 12/2010 | w Wapnicy | |
8966 | CZYZEW-NET Krzysztof Aronowicz | EDG 844 | w Czyżew-Osada | |
8970 | NETIONE Łukasz Liszka | EDG II/91/2010 | w Gliwicach | |
8974 | FOCUS TELECOM POLSKA Sp. z o.o. | KRS 0000298832 | w Warszawie | ul. Ostrobramska 101A, Warszawa 04-041 |
8976 | BOGUSŁAW ROBERT JEŻAK Bogusław Jeżak | CEIDG | w Szczecinie | |
8977 | PRZEDSIĘBIORSTWO "PIXEL" Sebastian Sławiński | EDG 465 | w Kanie Stacja | |
8996 | LINK MOBILITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000350201 | w Gliwicach | ul. Toszecka 101 lok. , Gliwice 44-100 Gliwice |
8999 | Marcin Gruszka BACKSPACE | CEIDG | w Węgrzcach | |
9011 | SYSTEMIA.PL Sp. z o.o. | KRS 0000295282 | w Poznaniu | ul. Karpia 21A lok. , Poznań 61-619 Poznań |
9015 | FALCOM Sp. z o.o. | KRS 0000355195 | w Lublinie | ul. Frezerów 7, Lublin 20-209 Lublin |
9021 | TRADE PARTNER Sp. z o.o. | KRS 0000355934 | we Wrocławiu | ul. Wyścigowa 56 c, Wrocław 53-012 |
9023 | QUICKTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000297311 | w Katowicach | ul. Koszarowa 6a, Katowice 40-068 Katowice |
9028 | ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. | KRS 0000049056 | w Niedzicy | ul. Widokowa 1, Niedzica 34-441 Łapsze Niżne |
Dane z rejestru według stanu na dzień: 2024-11-25