Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Znaleziono rekordów: 3667;
Nr w rej. | Nazwa | Rejestr przedsiębiorcy | Siedziba | Adres |
674 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MECHANIK" | KRS 0000063550 | w Mińsku Mazowieckim | ul. Piękna 2 lok. 51, Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki |
680 | INFO-ART Janusz Gryżewski | CEIDG | w Ełku | |
681 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE RENE Wiesław Kolatowicz | EDG 8565 | w Słupsku | |
690 | "DIAMENT" Jakub Hubert | CEIDG | w Łodzi | |
693 | AKNET Tomasz Wadas | CEIDG | w Głogowie | |
696 | NETDRIVE.PL Krzysztof Bojko | EDG 33521/02 | w Zielonej Górze | |
702 | "THERIDION" Rodziewicz, Borkowski, Misztal Spółka Jawna | KRS 0000161635 | w Iłży | ul. Bodzentyńska 96, Iłża 27-100 Iłża |
705 | BIURO USŁUG KOMPUTEROWO-INTERNETOWYCH MANIERA SERVICE Alicja Maniera | EDG 1108/1999 | w Wieszowej | |
706 | INSTALNET SZABAT, RYDZEWSKI Spółka Jawna | KRS 0000300377 | w Kraśniku | ul. Wyszyńskiego 2, Kraśnik 23-210 Kraśnik |
709 | FIRMA TONETIC Krzysztof Adamczyk | CEIDG | w Dobrym Mieście | |
714 | OMIKRON dr Karol Chrabański | EDG 29337 | w Katowicach | |
726 | ZEBRANET Piotr Borówka | EDG 2898/2004 | w Łazach | |
728 | VOXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0001023793 | w Zabrzu | ul. Wolności 345 lok. , Zabrze 41-800 Zabrze |
734 | CITY-SAT GORDZIELIK sp. z o.o. | KRS 0000187632 | w Strzelcach Opolskich | ul. Ligonia 1, Strzelce Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie |
738 | DOTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000009475 | w Warszawie | ul. Lipowa 17C, Bielawa 05-520 Konstancin-Jeziorna |
739 | KORPORACJA BUDOWLANA "FADOM" S.A. | KRS 0000009789 | w Żorach | ul. Boczna 6, Żory 44-240 Żory |
741 | GOLNET Michał Gruszczyk | EDG 25848/2003 | w Rybniku | |
746 | FIRMA KOMPUTEROWA BAJT Paweł Macikowski | EDG 2381 | w Rypinie | |
748 | INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A. | KRS 0000187832 | w Sękocinie Nowym | Al. Krakowska 61A, Sękocin Nowy 05-090 Sękocin Nowy |
754 | POLITECHNIKA GDAŃSKA | w Gdańsku | ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk 80-233 Gdańsk |
Dane z rejestru według stanu na dzień: 2024-11-21