Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Znaleziono rekordów: 3667;
Nr w rej. | Nazwa | Rejestr przedsiębiorcy | Siedziba | Adres |
12328 | Foxnet ISP Sp. z o.o. | KRS 0000557130 | w Bytomiu | ul. Orzegowska 29, Bytom 41-907 Bytom |
12330 | SILVER Sylwester Kubik | CEiDG | z siedzibą w Ziębicach | |
12331 | FIRMA HANDLOWA GUMIŚ MICHAŁ GLUMIŃSKI | CEIDG | w Przemęcie | |
12333 | BILATEL SIA | 40203132425 | w Rydze | Vejavas Iela 17, Ryga LV-1035 Ryga |
12334 | LANZ VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000745706 | w Warszawie | Wincentego Rzymowskiego 31, Warszawa 02-697 Warszawa |
12336 | AIR-NET DATA Sp. z o.o. | KRS 0000741531 | w Miszewie | ul. Gdyńska 32, Miszewo 80-297 Banino |
12339 | TURBO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000593445 | w Warszawie | Puławska 12 lok. 3, Warszawa 02-566 Warszawa |
12340 | BCT - BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY Sp. z o.o. | KRS 0000024234 | w Gdyni | ul. Kwiatkowskiego 60, Gdynia 81-127 |
12343 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZCZĘŚLIWICE" | KRS 0000039464 | w Warszawie | Włodarzewska 59D, Warszawa 02-384 Warszawa |
12354 | INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000745897 | w Tarnowskich Górach | ul. Henryka Sienkiewicza 49, Tarnowskie Góry 42-600 Kalety |
12359 | TELKOIN Sp. z o.o. | KRS 0000750284 | w Łęcznej | ul. Sportowa 1, Łęczna 21-010 Łęczna |
12360 | COMPOWER-DETRON Damian Wąsik | CEIDG | w Krakowie | |
12364 | WG-NET s.c. Piotr Staśkiewicz | CEIDG | w Warszawie | |
12365 | WG-NET s.c. Franciszek Staśkiewicz | CEIDG | w Warszawie | |
12368 | NET-LINE s.c. Robert Cymer | CEIDG | w Warszawie | |
12369 | NET-LINE s.c. Mirosław Warchoł | CEIDG | w Warszawie | |
12372 | SERWUS Katarzyna Grzybowska | CEIDG | w Poznaniu | |
12373 | Jacek Jurczewski wspólnik spółki cywilnej ZAKŁAD ELEKTRONIKI "ISKO" | CEIDG | w Żyrardowie | |
12374 | Zbigniew Skibiński wspólnik spółki cywilnej ZAKŁAD ELEKTRONIKI "ISKO" | CEIDG | w Żyrardowie | |
12375 | Janina Kamieńska wspólnik spółki cywilnej ZAKŁAD ELEKTRONIKI "ISKO" | CEIDG | w Żyrardowie |
Dane z rejestru według stanu na dzień: 2024-11-23
strona: << < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . . . 184 > >>