Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Znaleziono rekordów: 3667;
Nr w rej. | Nazwa | Rejestr przedsiębiorcy | Siedziba | Adres |
10997 | RAFAŁ GÓRSKI OMEGA Rafał Górski | CEIDG | w Grzędzice | |
11000 | ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ARKADIUSZ ŁON | CEIDG | w Inowłodzu | |
11006 | GMINA SOSNOWIEC | w Sosnowcu | Al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec 41-200 | |
11015 | RISINGSOFT Sp. z o.o. | KRS 0000493434 | w Oleśnicy | ul. Lwowska 31 lok. 201, Oleśnica 56-400 Oleśnica |
11016 | KRYPTON-TELESYSTEMY Roman Gruszczyński | CEIDG | w Krakowie | |
11018 | ELCOMTEL Marcin Winiarski | CEIDG | w Wałbrzychu | |
11019 | ELCOMTEL Ewa Leśniewska | CEIDG | w Wałbrzychu | |
11020 | 4CARRIERS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | KRS 0000509912 | w Warszawie | Williama Lindleya 16, Warszawa 02-013 Warszawa |
11022 | STACATTO Sp. z o.o. | KRS 0000508715 | w Warszawie | ul. Kazimierza Sotta "Sokoła" 1A lok. 4, Warszawa 02-790 |
11023 | INET Jakub Mikrut | CEIDG | w Krakowie | |
11025 | PKP TELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000504917 | w Warszawie | Szczęśliwicka 62, Warszawa 02-353 Warszawa |
11026 | HIPERIA Sp. z o.o. | KRS 0000502627 | w Nowych Skalmierzycach | ul. 29 Grudnia 5c, Nowe Skalmierzyce 63-460 Nowe Skalmierzyce |
11028 | IT4TECH Krzysztof Ziętek | CEIDG | we Wrocławiu | |
11030 | TEMEDIA SP. Z O.O. | KRS 0000427804 | w Ostródzie | ul. Czarnieckiego 14 B lok. 2, Ostróda 14-100 Ostróda |
11033 | MARTON MEDIA Sp. z o.o. | KRS 0000457343 | w Golubiu - Dobrzyniu | ul. Żeromskiego 1 lok. 2, Golub-Dobrzyń 87-400 |
11035 | I-TELECOM Sp. z o.o. | KRS 0000513385 | w Poznaniu | ul. Węglowa 1 lok. 3, Poznań 60-122 Poznań |
11037 | PÓŁNOCNY KLASTER ICT SP. Z O.O. | KRS 0000499172 | w Zalewie | ul. Żeromskiego 26, Zalewo 14-230 Zalewo |
11042 | MIROSŁAW RYBKOWSKI "PESTA2" Mirosław Rybkowski | CEIDG | w Stargardzie | |
11047 | ALFAFIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS 0000259653 | w Częstochowie | ul. Solna 27, Częstochowa 42-209 |
11050 | AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA | KRS 0000320590 | w Sopocie | ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718 Sopot |
Dane z rejestru według stanu na dzień: 2024-11-24
strona: << < 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . . . 184 > >>